
-->Setelah printer terdeteksi, centang pilihan EEPROM Clear dan klik tombol Test Pattern 1
-->Masukan kertas kosong karena printer akan segera melakukan print test.
Tanda -tanda Error pada Canon iP2770 :
Available link for download
Langkah langkahnya sebagai berikut : 

Available link for download





Available link for download
Jalankan langkah-langkah berikut:Available link for download
![]() |
Setelah semua proses sudah terlewati silakan anda coba print, apakah tutorial diatas berhasil atau tidak? saya sudah mencobanya sendiri dan berhasil :).
Available link for download

| Printer | ||
| Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | |
| Print Head / Tinta | Tipe: | Botol Tinta Individu |
| Jumlah Nosel: | Jumlah 1,472 nosel | |
| Ukuran Tetesan Tinta: | 2pl min | |
| Botol Tinta: | GI-790 (Biru kehijauan, Jingga, Kuning, Hitam) | |
| Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk ringkasan laporan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen | Dokumen: Warna: ESAT / Simpleks: | Sekitar 5.0ipm |
| Dokumen: B/W: ESAT / Simpleks: | Sekitar 8.8ipm | |
| Foto (4 x 6"): PP-201 / Tanpa tepi | Sekitar 60 detik | |
| Lebar yang Dapat Dicetak | Dengan garis tepi: | Hingga 203.2mm (8-inci) |
| Tanpa tepi: | Hingga 216mm (8.5-inci) | |
| Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Tepi*3 | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Mendukung Ukuran Kertas: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
| Pencetakan dengan Tepi | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
| Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 31.2mm |
| Marjin bawah: | 32.5mm | |
| Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101.6 - 215.9mm, panjang 152.4 - 676mm) | |
| Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimum) | Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
| Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | |
| Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | |
| Kertas Foto Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
| Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | |
| Kertas Foto Glossy "Penggunaan Sehari-hari" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
| Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
| Kertas Foto Matte (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
| Amplop | European DL/US Com. #10 = 10 | |
| Berat Kertas | Baki Belakang | Kertas Polos: 64 - 105g/m2 , Kertas spesial Canon: berat kertas maks: sekitar 275g/m2 Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) |
| Sensor Ink End | Jumlah titik | |
| Penyejajaran Print Head | Manual | |
| Scan*4 | ||
| Tipe Scanner | Flatbed | |
| Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | |
| Resolusi Optik*5 | 600 x 1200dpi | |
| Resolusi yang Dapat Dipilih*6 | 25 - 19200dpi | |
| Kedalaman Bit Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16bit / 8bit |
| Warna: | 48bit / 24bit (RGB masing-masing 16bit / 8bit) | |
| Kecepatan Pemindaian Garis*7 | Grayscale: | 1.2 ms/baris (300dpi) |
| Warna: | 3.5 ms/baris (300dpi) | |
| Kecepatan Pemindaian*8 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi | Sekitar 19 detik |
| Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
| Salin | ||
| Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4, Letter |
| Tipe: | Kertas Polos | |
| Kualitas Gambar | Cepat, Standar | |
| Kecepatan Salin*9 | Dokumen : Warna sFCOT / Simpleks | Sekitar 32 detik |
| Dokumen : Warna sESAT / Simpleks | Sekitar 1.7ipm | |
| Beberapa Salinan | Hitam / Berwarna: | 1 - 21 halaman |
| Spesifikasi Umum | ||
| Antarmuka | USB Kecepatan Tinggi | |
| Baki Output Kertas | A4, Letter = 50, Legal = 10 | |
| Lingkungan Pengoperasian *10 | Suhu: | 5 - 35°C |
| Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa kondensasi embun) | |
| Lingkungan yang Direkomendasikan *11 | Suhu: | 15 - 30°C |
| Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa kondensasi embun) | |
| Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C |
| Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) | |
| Kebisingan Akustik (Cetak PC) | Foto (4 x 6") *12 | Sekitar 46.0dB(A) |
| Daya | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | |
| Konsumsi Daya | MATI: | Sekitar 0.34W |
| Siaga (lampu pemindaian mati): (koneksi USB ke PC) | Sekitar 0.8W | |
| Menyalin*13: (Koneksi USB ke PC) | Sekitar 11W | |
| Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) |
| Eco-Label: | Energy Star | |
| Dimensi (W x D x H) | Sekitar 445 x 330 x 163mm | |
| Berat | Sekitar 5.8kg | |
| Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
| *1 | Droplet tinta dapat digantikan dengan pitch minimal 1/4800 inci. |
| *2 | Kecepatan cetak dokumen adalah rata-rata dari ESAT dalam Tes Kategori Kantor untuk mode simpleks default, ISO / IEC 24734. Kecepatan cetak foto adalah berdasarkan pengaturan default yang menggunakan ISO / JIS-SCID N2 pada Kertas Foto Plus Glossy II dan tidak memperhitungkan waktu pemrosesan data pada komputer pemilik. Kecepatan cetak mungkin bervariasi tergantung pada sistem konfigurasi, antarmuka, perangkat lunak, kompleksitas dokumen, mode cetak, cakupan halaman, tipe kertas yang digunakan, dll. |
| *3 | Tipe kertas yang TIDAK mendukung pencetakan tanpa tepi adalah sebagai berikut: Amplop, Kertas Resolusi Tinggi, Transfer T-Shirt, Foto Stiker |
| *4 | Driver TWAIN (ScanGear) adalah berdasarkan spesifikasi TWAIN V1.9 dan membutuhkan Manajer Sumber Data yang dilengkapi dengan sistem pengoperasian. |
| *5 | Resolusi optik adalah pengukuran dari resolusi sampling perangkat keras maksimum, berdasarkan standar ISO 14473. |
| *6 | Meningkatkan resolusi pemindaian akan membatasi area pemindaian maksimum yang dimungkinkan. |
| *7 | Kecepatan tercepat USB Kecepatan Tinggi pada PC Windows. Waktu transfer ke komputer tidak termasuk. |
| *8 | Kecepatan scan dokumen berwarna diukur dengan ISO / IEC 29183 Target A. Kecepatan scan mengindikasikan waktu yang diukur antara menekan tombol scan dari driver scanner dan tampilan status pada layar mati. Kecepatan cetak mungkin bervariasi tergantung pada konfigurasi sistem, antarmuka, perangkat lunak, pengaturan mode scan dan ukuran dokumen, dll. |
| *9 | Kecepatan salin adalah rata-rata dari sFCOT dan sESAT, ISO / IEC 29183. Kecepatan salin mungkin bervariasi tergantung pada kompleksitas dokumen, mode salin, cakupan halaman, tipe kertas yang digunakan, dll. dan tidak memperhitungkan waktu pemanasan. |
| *10 | Performa printer mungkin berkurang dalam suhu dan kondisi kelembapan tertentu. |
| *11 | Untuk temperatur dan kondisi kelembapan dari kertas seperti kertas foto, mengaculah ke kemasan kertas atau instruksi disediakan. |
| *12 | Saat pencetakan ISO / JIS-SCID N2 pada Kertas Foto 4 x 6" Plus Glossy II menggunakan pengaturan default. |
| *13 | Salin: Ketika menyalin pola ISO / JIS-SCID N2 (dicetak dengan printer inkjet) pada kertas polos ukuran A4 menggunakan pengaturan default. Cetak: Ketika mencetak ISO / JIS-SCID N2 (dicetak dengan printer inkjet) pada kertas polos ukuran A4 menggunakan pengaturan default. |
| Penyangkalan | |
| | Anda perlu menginstal tanki tinta atau kartrid / botol tinta semua warna terlepas dari apakah Anda melakukan pencetakan hitam putih atau warna. Jika salah satu dari tanki tinta atau kartrid / botol tinta tidak diinstal, kesalahan akan terjadi dan Anda tidak dapat melakukan pencetakan. |
| | Bahkan jika pencetakan hitam saja atau abu-abu dipilih, tergantung pada material pencetakan dan pengaturan driver yang digunakan, tinta warna mungkin tetap dikonsumsi saat melakukan pencetakan. Ketika level tinta yang tersisa pada tanki tinta berada di bawah garis batas terendah, Canon merekomendasikan agar Anda mengisi ulang tanki tinta dengan warna yang sesuai. |
| | Selama pengaturan awal printer, sejumlah tinta tertentu digunakan untuk mengisi nosel print head dengan tinta. Untuk itu, kapasitas cetak dari perangkat botol tinta pertama akan menjadi lebih rendah dari perangkat botol berikutnya. |
| | Sisa kapasitas pencetakan dan/atau biaya pencetakan yang tertulis pada brosur/katalog/website dll., ditentukan bukan berdasarkan set botol tinta pertama, melainkan berdasarkan set botol tinta berikutnya setelah nosel print head telah diisi dengan tinta dari perangkat botol tinta pertama. |
| | Untuk menjaga performa printer, printer Canon melakukan pembersihan otomatis sesuai dengan kondisinya. Saat printer melakukan pembersihan, tinta dalam jumlah sedikit dikonsumsi. Dalam kasus ini, semua warna tinta mungkin dikonsumsi. [Fungsi pembersihan] Fungsi pembersihan membantu printer untuk menghisap gelembung air atau tinta dari nosel sehingga mencegah penurunan kualitas cetak atau tersumbatnya nosel. |
| | Bagian untuk perbaikan printer akan tersedia lima tahun setelah produksinya dihentikan. Tergantung pada model printer Anda, kami mungkin meminta Anda untuk menggantinya dengan yang baru, atau dengan performa yang hampir sama sebagai layanan pemeliharaan. Dalam kasus ini, mungkin Anda tidak dapat menggunakan suplai atau aksesori untuk model printer Anda atau OS yang kompatibel akan diubah. |
| | Untuk detail masa garansi, kontak penjual representatif resmi Canon di negara atau daerah Anda. Garansi hanya mencakup badan utama printer tidak termasuk barang yang dapat dikonsumsi seperti media pencetakan dan tinta/botol tinta meskipun masih dalam periode garansi. |
| | Untuk memperoleh kualitas pencetakan yang baik, gunakan tinta dalam enam bulan setelah dibuka. |
| | Mohon perhatikan bahwa jika kerusakan printer disebabkan oleh penggunaan tinta yang tidak asli, biaya perbaikan dapat dikenakan bahkan jika klaim masih dalam periode garansi. |
| | Menggunakan tinta yang tidak asli dapat mempengaruhi performa printer dan/atau kualitas pencetakan. Dalam beberapa kejadian langka, meskipun tidak ada kesalahan keamanan, menggunakan tinta yang tidak asli dapat mengakibatkan panas pada print head dan emisi asap dari print head yang disebabkan oleh tidak adanya bahan yang terdapat pada tinta asli. (Tidak berlaku untuk penggunaan semua tinta yang tidak asli). |
| | Tergantung pada terminal Anda, seperti komputer atau smartphone, atau sistem operasi terminal Anda seperti komputer atau smartphone, informasi atau pesan level sisa tinta yang ditampilkan pada layar terminal Anda mungkin berbeda dari informasi atau pesan yang ditampilkan pada panel operasi printer. Selain itu, sebagian dari pesan level sisa tinta ditampilkan pada panel operasi printer mungkin tidak ditampilkan dan/atau mungkin ditampilkan pada waktu yang berbeda. Canon merekomendasikan Anda untuk menggunakan informasi dan pesan yang ditampilkan pada panel operasi printer sebagai referensi Anda. Perhatikan bahwa informasi dan pesan adalah item yang ditampilkan hanya untuk informasi panduan. HARGA PRINTER G2000 Untuk printer ini setelah saya melakukan survai dibeberapa toko online diwilayah solo dan joga printer ini dibanderol dengan harga Rp. 2.300.000, dan harga ini bisa berubah-ubah sesuai dengan toko tempat menjualnya. Untuk harga terbaik hubungi toko-toko online yang mempunyai stok printer seri ini. Sekian postingan dari dokter printer tentang kelebihan dan spesifikasi dari Pixma G2000, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi anda yang menginginkan printer berkualitas dengan harga yang terjangkau. Oke semoga bermanfaat..... |
Available link for download


Available link for download
Available link for download
sekarang berbagi tips sekalian juga untuk dokumentasi pengetahuan baru, yang kebetulan baru aja ngalami blinking atau kedap-kedip lampu di printer Canon MP 258 yang sudah saya infus, kedip lampu indikator tinta ini diikuti pesan error di layar yang kecil itu muncul huruf E16 secara berurutan dan terus menerus, kalau di layar monitor komputer, muncul pesan bahwa tintanya sudah habis, padahal printer sudah diinfus dan tintanya pun masih penuh. kadang juga muncul pesan error E15, kalau yang ini untuk tinta warna yg habis. pesan error itu juga kadang muncul ketika tinta diisi ulang dan dikembalikan ke tempatnya di dalam printerAvailable link for download
Available link for download



Available link for download




Available link for download
Available link for download